机械网 > 产品库 > 电工电器> 其他输配电及控制设备制造 > 恒温恒湿精密空调
返回产品中心机械网 > 产品库 > 电工电器> 其他输配电及控制设备制造 > 恒温恒湿精密空调
返回产品中心恒温恒湿
稳定的温度、湿度环境将大大延长现代化电子设备使用寿命,提高其可靠性。所有的热量都必须被排出以避免温度剧烈上升,
尽管设备只产生显热,但为了避免可能的宕机,必须进行湿度监控。空调就是为了即使在热负荷波动的情况下,也可以将温度和湿度控制在一个极其狭小的范围内的而专门设计的。
型 号 性 能 | RD5 | RD7 | RD 9 | RD13 | RD18 | RD24 | RD30 | RD42 | RD54 | RD68 | |||||||||||
CO5 | RDCO7 | RDCO9 | RDCO13 | RDCO18 | RDCO24 | RDCO30 | RDCO42 | RDCO54 | RDCO68 | ||||||||||||
制 冷 量 | KW | 4.85 | 7.4 | 9.2 | 13.2 | 18.4 | 23.8 | 30.1 | 42.3 | 53.8 | 68 | ||||||||||
风 量 | m3/h | 1450 | 2200 | 2800 | 3800 | 5300 | 7200 | 9000 | 13000 | 16000 | 21000 | ||||||||||
机外静压 | Pa | 75 | 75 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||||||||||
温度控制范围 | 18~30±1℃ | ||||||||||||||||||||
湿度控制范围 | 45~70±5% | ||||||||||||||||||||
制 冷 剂 | R22 | ||||||||||||||||||||
压 缩 机 | 形 式 | 全封闭涡旋 | |||||||||||||||||||
功 率 | KW | 1.56 | 2.36 | 2.8 | 4.11 | 5.6 | 8 | 9.32 | 12.98 | 15.9 | 19.96 | ||||||||||
电 源 | 1N ~ 220V 50HZ | 3N ~ 380V 50Hz | |||||||||||||||||||
输入功率 | KW |
你可能还关注
|